TEEN SIZE
EUR UK US BR CM
25/26 8 9 23/24 15,5
27 9 10 25 16,5
27/28 9 10/11 25/26 17
28/29 10 11 26/27 17,5
29/30 10/11 11/12 27/28 18
30 11 12 28 18,5
31 12 13 29 19
31/32 12/13 13/1 29/30 19,5
32 13 1 30 20

33

1 2 31 20,5

33/34

1/2 2/3 31/32 21
34/35 2/3 3 32/33 21,5
35/36 3 4/5 33/34 22
37 4 6 35 23
38 5 7 36 24